2008–2009 FlexWeekend MBA Sessions
| PreTerm | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| September 12–13 | September 26–27 | January 9–10 | April 3–4 | June 26–27 |
| October 10–11 | January 23–24 | April 17–18 | July 10–11 | |
| October 24–25 | February 6–7 | May 1–2 | July 24–25 | |
| November 7–8 | February 20–21 | May 15–16 | August 7–8 | |
| November 21–22 | March 6– 7 | May 29–30 | August 21–22 | |
| December 5–6 | March 20–21 | June 12–13 |
2008–2009 FlexEvening MBA Sessions
| PreTerm | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Sept 17–21
lodging, meals provided |
Sept 25–December 11
Tue & Thu |
Jan 6–March 19
Tue & Thu |
April 1–June 11
Tue & Thu |
June 24–August 28
Tue & Thu |